A continuación tienes a tu disposición el calendario lunar 2022 y destacaré algunas de las fechas clave a las que hay que prestar atención. Espero que esta información te resulte útil.

Calendario lunar del 2022 completo
Calendario lunar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
s | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
![]() Luna Menguante Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ||||||
1 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% |
2 | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% |
3 | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
4 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
5 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ||||||
s | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
5 | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | |
6 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% |
7 | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
8 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
9 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ||||||
s | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
9 | ![]() Luna Menguante Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | |
10 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% |
11 | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
12 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
13 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | |||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
13 | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ||||
14 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% |
15 | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
16 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
17 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | |
s | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
17 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ||||||
18 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% |
19 | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% |
20 | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% |
21 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
22 | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | |||||
s | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
22 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ||
23 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% |
24 | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
25 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
26 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | |||
s | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
26 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ||||
27 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% |
28 | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
29 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
30 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% |
s | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
31 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% |
32 | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
33 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
34 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% |
35 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ||||
s | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
35 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | |||
36 | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
37 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
38 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% |
39 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% |
40 | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% |
41 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
42 | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
43 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% |
44 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
44 | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | |
45 | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
46 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
47 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% |
48 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
48 | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | |||
49 | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
50 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
51 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% |
52 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% |
Descarga el Calendario Lunar 2022
A continuación puedes descargar el calendario lunar 2022 pdf, si lo prefieres, también está disponible en JPG.
Ten en cuenta que con independencia del lugar del planeta desde donde se mire la una siempre está orientada igual, por lo que se verá de una forma distinta si la miras desde el ecuador, el hemisferio sur o el hemisferio norte. Si tienes curiosidad por ver como se vería desde cada uno de esos puntos, puedes hacerlo aquí ¿Cómo se ve la luna desde distintos hemisferios?


Calendario lunar 2022 PDF
Calendario lunar 2022 JPG
Primer semestre del Calendario lunar 2022 jpg
Calendario lunar 2022 descarga
Segundo semestre del Calendario lunar 2022 jpg
Eclipses Luna 2022
Los eclipses lunares ocurren cuando la Luna, que gira alrededor de la Tierra, pasa sobre la sobre la sombra de la Tierra o una porción de esta, sólo ocurre cuando está en luna llena.
En el 2022 se dan dos eclipses lunares, de tipo total:
- El eclipse total lunar en el 2022, ocurre cuando la Tierra bloquea la totalidad de la luz procedente del sol. La luz que llega a la Luna es de forma indirecta, reflejada.
En el siguiente cuadro puedes ves la fecha en que se producirá los eclipses de luna 2022 y desde donde será visible
Eclipse | Fecha | Visibilidad |
---|---|---|
Eclipse total de Luna | 16 de mayo del 2022 | Visible en América, Europa (Visible en España) y África |
Eclipse total de Luna | 08 de noviembre del 2022 | Visible en Asia, Australia, Pacifico y América |
Si quieres saber un poco más sobre los eclipses, puedes satisfacer tu curiosidad aquí.
Superluna 2022
De forma abreviada la superluna 2022 ocurre cuando la Luna Llena pasa lo más próxima a la Tierra , también se llama Luna Llena de perigeo 2022. En ese momento la luna se aprecia más brillante y grande de lo habitual.
Si quieres alguna pincela más sobre las superlunas, puedes leerlas aquí.
En el 2022 se dan las siguientes Superlunas:
Superluna | Fecha |
---|---|
Superluna Fresa | 14 de junio del 2022 |
Superluna Ciervo | 13 de julio del 2022 |
Superluna Esturión | 12 de agosto del 2022 |
Calendario Lunar 2022 por mes

Calendario lunar Enero 2022

Calendario Lunar Febrero 2022

Calendario Lunar Marzo 2022

Calendario Lunar Abril 2022

Calendario Lunar Mayo 2022

Calendario Lunar Junio 2022

Calendario Lunar Julio 2022

Calendario Lunar Agosto 2022

Calendario Lunar Septiembre 2022

Calendario Lunar Octubre 2022

Calendario Lunar Noviembre 2022

Calendario Lunar Diciembre 2022
Otros calendario lunares
Si necesitas información acerca de calendario lunar, o quieres obtener información acerca del calendario lunar de otros años, o las fases de la luna, puedes consultar las siguientes páginas

Calendario Lunar

Calendario Lunar 2023

Calendario Lunar 2024
Si además necesitas un Calendario para imprimir aquí puedes disponer de él.