
¿Interesado en seguir de cerca el ciclo lunar en el año 2024?
A continuación tienes a tu disposición el calendario lunar 2024. Una herramienta indispensable para visualizar, y se puede descargar, información detallada sobre las fases lunares, eclipses, iluminación y calendario completo de las fases lunares para todo el año 2024.
¿Alguna vez has querido comprender mejor el impacto de la luna en nuestras vidas? Con el Calendario Lunar 2024, tendrás a tu alcance toda la información necesaria para observar y entender las diferentes fases lunares que influirán en tu día a día.
Podrás planificar actividades alineadas con las fases lunares, o simplemente disfrutar su belleza y misterio, ¿Cuándo está iluminada?, ¿Cuándo hay un eclipse lunar parcial?, ¿Cuál es su posición respecto nuestro planeta?.
Descárgalo el Calendario fases lunares 2024. Si quieres, lo podrás utilizar para explorar, aprender o disfrutar del fascinante ciclo lunar, Satélite natural de la Tierra, durante todo el año 2024. ¡No esperes más para adentrarte en el mundo de los eventos lunares!
Calendario lunar del 2024 completo
Calendario Lunar 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
s | L | M | X | J | V | S | D |
1 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
2 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% |
3 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% |
4 | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
5 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ||||
s | L | M | X | J | V | S | D |
5 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | |||
6 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% |
7 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% |
8 | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
9 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | |||
s | L | M | X | J | V | S | D |
9 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ||||
10 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% |
11 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% |
12 | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% |
13 | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
s | L | M | X | J | V | S | D |
14 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
15 | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% |
16 | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% |
17 | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
18 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | |||||
s | L | M | X | J | V | S | D |
18 | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ||
19 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% |
20 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% |
21 | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
22 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ||
s | L | M | X | J | V | S | D |
22 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | |||||
23 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% |
24 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% |
25 | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
26 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
s | L | M | X | J | V | S | D |
27 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% |
28 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% |
29 | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% |
30 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% |
31 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ||||
s | L | M | X | J | V | S | D |
31 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | |||
32 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% |
33 | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% |
34 | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
35 | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | |
s | L | M | X | J | V | S | D |
35 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ||||||
36 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% |
37 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% |
38 | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
39 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
40 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ||||||
s | L | M | X | J | V | S | D |
40 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | |
41 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% |
42 | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
43 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
44 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | |||
s | L | M | X | J | V | S | D |
44 | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ||||
45 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% |
46 | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% |
47 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
48 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | |
s | L | M | X | J | V | S | D |
48 | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ||||||
49 | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | ![]() Cuarto Creciente Visible del 35% al 65% |
50 | ![]() Gibosa Creciente Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Gibosa Creciente, Visible del 66% al 96% | ![]() Luna Llena, Visible del 97% al 100% |
51 | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Gibosa menguante, Visible del 96% al 66% | ![]() Cuarto menguante, Visible del 65% al 35% |
52 | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% | ![]() Luna menguante, Visible del 34% al 3% |
1 | ![]() Luna Nueva Visible del 0% al 2% | ![]() Luna Creciente Visible del 3% al 34% | |||||
Descarga el Calendario Lunar 2024
A continuación puedes descargar el calendario lunar 2024 PDF, si lo prefieres, también está disponible en JPG.
Ten en cuenta que si estás en el ecuador, en el hemisferio sur, o en el hemisferio norte no veras la luna igual, la perspectiva no es la misma.
El motivo es sencillo : para un mismo momento la luna siempre está orientada exactamente igual, con independencia desde donde se mire. Si tienes curiosidad, encuentra aquí una explicación clara: ¿Cómo se ve la luna desde distintitos hemisferios?

Calendario lunar 2024 PDF
Calendario lunar 2024 JPG
Primer semestre del Calendario lunar 2024 jpg
Calendario lunar 2024 descargar
Segundo semestre del Calendario lunar 2024 jpg
Eclipses Luna 2024
El eclipses lunar es un fenómeno que ocurren cuando la Luna, que gira alrededor de la Tierra, pasa sobre la sobre la sombra de la Tierra o una porción de esta, sólo ocurre cuando está en luna llena, y se interpone entre el sol. Mucha gente tiene la tradición de salir a observarlos.
Se dan dos tipos de eclipses lunares en el 2024:
- Un Eclipse prenumbral lunar en 2024, que ocurre cuando la luna se coloca en la parte exterior de la sombre de la Tierra, y le llegan una parte de los rayos solares. Se ve la totalidad de la Luna, pero con menor intensidad.
- Un eclipse parcia de la luna en 2024, ocurre cuando la órbita de la luna pasa por parte de la umbra de la Tierra, que bloquea totalmente una parte de los rayos solares. Se ve oscurecida una parte de la Luna
A continuación puedes ver las fechas de cuando se producirán los eclipses lunares 2024 y de donde son visibles:
Eclipse Lunar 2024 | Fecha de Eclipse Lunar 2024 | Visibilidad Eclipse Lunar 2024 |
---|---|---|
Eclipse prenumbral luna | 25 de marzo del 2024 | Visible en el Este de Australia, África y América, y Oeste de Europa. |
Eclipse parcial de luna | 18 de septiembre del 2024 | Visible en Australia, América, África, Asia y Europa |
Si te interesan los eclipses de luna, puedes conocer un poco más sobre ellos aquí.
Superluna 2024
La superluna 2024 ocurre cuando la Luna Llena pasa lo más próxima a la Tierra , también se llama Luna Llena de perigeo 2024. Se da unas pocas veces al año. Si te interesa conocer porque se dan las superlunas, aquí puedes hacerlo.
En el 2024 se dan las siguientes Superlunas:
Superluna | Fecha |
---|---|
Superluna | 18 de septiembre del 2024 |
Superluna | 17 de octubre del 2024 |
Calendario Lunar 2024 por mes

Calendario lunar Enero 2024

Calendario Lunar Febrero 2024

Calendario Lunar Marzo 2024

Calendario Lunar de abril 2024 – fases de la luna mes por fechas

Calendario Lunar Mayo 2024

Calendario Lunar Junio 2024

Calendario Lunar Julio 2024

Calendario Lunar Agosto 2024

Calendario Lunar Septiembre 2024

Calendario Lunar Octubre 2024

Calendario Lunar Noviembre 2024

Calendario Lunar Diciembre 2024
Otros calendario lunares
Si necesitas información acerca de calendario lunar, o quieres obtener información acerca del calendario lunar de otros años, o las fases de la luna, puedes consultar las siguientes páginas

Calendario Lunar

Calendario Lunar 2022

Calendario Lunar 2023
Si además necesitas un Calendario para imprimir aquí puedes disponer de él.